En el mercado aparecen cierta cantidad de productos que contienen fosforo pero en si los mas conocidos son estos.
Fosfogen
Vitafull MK
Vita KH – 6
Centrum Junior
Centrum
Centrum Senior
Kola Granulada
Kola Granulada
Ensoy Diabeticos
Ferritin
Sustagen
Neuro 15 – Fósforo NF
La siguiente lista presenta un balance en la dieta deacuerdo al fosforo.
Pipas de girasol peladas sin sal: La proporción de fósforo que aporta este alimento es de 1158 mg. por cada 100 gramos.
MEDICAMENTO | PRESENTACION | LABORATORIO |
| | |
Fosfogen | Caja con 20, 40 y 100 tabletas | Severiano Fernández |
Vitafull MK | Frasco por 30, 60, 100, tabletas cubiertas | Tecnoquimicas |
Vita KH – 6 | Caja por 40 cápsulas | Biochem Farmaceutica |
Centrum Junior | Caja por 30 tabletas | Wyeth Consumer Healthcare |
Centrum | Frasco por 30, 100, tabletas cubiertas | Wyeth Consumer Healthcare |
Centrum Senior | Frasco por 30, 100, tabletas cubiertas | Wyeth Consumer Healthcare |
Kola Granulada | Tarro de 135g, 330g y 1.000g | JGB |
Kola Granulada | Tarro de 135g, 330g y 1.000g | Tecnoquimicas |
Ensoy Diabeticos | Lata de 400 g | Lafrancol |
Ferritin | Caja por 30 tabletas | Armofar |
Sustagen | Lata de 200 g y 400 g | Mead Jhonson |
Neuro 15 – Fósforo NF | Caja por 20 cápsulas | Incobra |
Tabla 4 – Concentraciones de fósforo y oxalato en diferentes alimentos. | ||
Alimento | Fósforo | Oxalato |
Mg/100g | ||
Leche | 93 | 0.5-0.9 |
Yogur | 479 | 0 |
Quesos | 79 | 0-0.9 |
Huevos | 183 | 0.4 |
Hamburguesa cocida | 214 | 0.2 |
Lenguado | 64 |
|
Ostras crudas | 143 |
|
Pollo rostizado | 169 | 0.3 – 1.9 |
Hojuelas de maiz | 45 | 5.6 |
Pan blanco | 87 | 4.9 |
Pan integral | 228 |
|
Manzana | 2 | 1.5 |
Naranja | 15 | 6.2 |
Frutillas | 20 | 1.9 |
Tomate | 27 | 5.3 |
Repollo | 26 | 1.0 |
Arvejas cocidas | 66 | 0.8 – 1.3 |
Coliflor | 56 | 1.0 |
Cebolla | 33 | 3.0 |
Papa | 43 | 23 |
Lechuga | 21 | 17 |
Ruibarbo | 8 | 260 |
Remolacha | 23 | 122 |
Espinaca | 51 | 779 |
Te en 100ml de agua 1g de infusión de 2m 1.5g de infusión de 6m |
0 0 |
46 83 |
Chocolate amargo | 385 | 124 |
Grupo de alimentos | Alimento |
Cereales y derivados | Avena, harina de trigo, pan integral, arroz blanco e integral, pasta. |
Verduras y hortalizas | Guisantes, alcachofa, champiñón, col, perejil. |
Legumbres | Soja en grano, lentejas, fríjoles, habas, garbanzos. |
Frutas | Uva pasa, ciruela seca, higos secos, coco. |
Frutos secos | Pistacho, almendra, cacahuete, nueces, piñones, almendra, avellanas, castañas. |
Lácteos y derivados | Todos los quesos, leche en polvo. |
Carnes y embutidos | Hígado, pavo, pato, gallina, conejo, carne vacuna. |
Pescados y mariscos | Bacalao seco, gambas, truchas, langostinos, lenguado, salmón, sardinas, mejillón, almejas, atún, arenque. |
Huevos | Huevo entero, yema. |
Alimento | Contenido en la parte comestible Mg/100g |
Queso | 600 – 700 |
Pescado | 200 – 300 |
Carne | 200 |
Huevos | 200 |
Leche | 100 |
Cereales | 50 – 200 |
Frutas y hortalizas | 20 - 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario