Dosis Requerida
Dosis según edad | Expresada en mg |
| |
Bebes de 0 a 6 meses | 100 mg/día |
Bebes de 7 a 12 meses | 275 mg/día |
Niños de 1-3 años | 460 mg/día |
Niños de 4-8 años | 500 mg/día |
Hombres y mujeres de 9-18 años | 1.250 mg/día |
Hombres y mujeres mayores de 18 años | 700 mg/día |
Mujeres embarazadas o lactantes menores de 18 años | 1.250 mg/día |
Mujeres embarazadas o lactantes mayores de 18 | 700 mg/día |
Dosis Toxica
Dosis según edad | Expresada en mg |
| |
Niños de 1-8 años | 3 gramos por día |
Niños y adultos de 9-70 años | 4 gramos por día |
Adultos mayores de 70 años | 3 gramos por día |
Mujeres embarazadas de 14-50 años | 3.5 gramos por día |
Mujeres amamantando de 14-50 años | 4 gramos por día |
Yo como mucho porque estoy haciendo deporte de musculación. He calculado que ingiero diariamente 2226 mg de fósforo. Es mucho más de los 700 recomendados pero mucho menos de los tóxicos 4000. ¿Es mi ingesta una práctica de riesgo?
ResponderEliminar